75.2 F
New York
Saturday, July 19, 2025
More

    How to Watch the U.S. Open Second Round: TV Channel, Live Stream, Tee Times

    Game Widget - Article Header

    How to Watch Game

    📅
    Date
    Loading...
    🕰️
    Time
    Loading...
    📍
    Location
    Loading...
    📡
    TV
    Loading...

    Following one round of play at the 2023 U.S. Open, Rickie Fowler leads (-8). Tune in to see the second round from The Los Angeles Country Club in Los Angeles, California.

    FREE GOLF LIVE STREAM: Watch the U.S. Open for free with a trial to Fubo!

    U.S. Open TV Channel Info

      LIVE SPORTS & TV WITHOUT CABLE

      Start your free trial. No commitment. Cancel anytime. Start Free Trial

    • Thursday Coverage: USA Network
    • Friday Coverage: USA Network
    • Saturday Coverage: NBC
    • Sunday Coverage: Golf Channel, NBC
    • Monday Coverage: Golf Channel
    • Live Stream on Fubo: Start with a free trial!

    Second Round Tee Times: U.S. Open

    Name Tee Time Starting Hole Score Rank
    Alexander Yang 5:27 PM 10
    Rickie Fowler 4:32 PM 1 -8 1
    Rickie Fowler 4:32 PM 1 -8 1
    Xander Schauffele 4:54 PM 1 -8 1
    Dustin Johnson 11:02 AM 1 -6 3
    Wyndham Clark 10:40 AM 10 -6 3
    Dustin Johnson 11:02 AM 1 -6 3
    Brian Harman 11:13 AM 10 -5 5
    Rory McIlroy 11:24 AM 10 -5 5
    Rory McIlroy 11:24 AM 10 -5 5
    Scottie Scheffler 4:43 PM 10 -3 7
    Si Woo Kim 4:43 PM 1 -3 7
    Paul Barjon 5:16 PM 1 -3 7
    Sam Bennett 11:02 AM 10 -3 7
    Harris English 10:29 AM 10 -3 7
    Bryson DeChambeau 4:10 PM 1 -3 7
    Mackenzie Hughes 11:35 AM 1 -3 7
    Joaquin Niemann 10:29 AM 10 -2 14
    Andrew Putnam 10:18 AM 1 -2 14
    Joaquin Niemann 10:29 AM 10 -2 14
    Alexander Noren 10:40 AM 10 -2 14
    Ryan Fox 5:05 PM 10 -2 14
    Sebastian Munoz 11:35 AM 10 -2 14
    Max Homa 4:43 PM 10 -2 14
    Keith Mitchell 11:02 AM 1 -2 14
    Dylan Wu 3:48 PM 10 -2 14
    Max Homa 4:43 PM 10 -2 14
    Alejandro Del Rey Gonzalez 10:18 AM 10 -2 14
    Jacob Solomon 3:15 PM 10 -2 14
    Tony Finau 11:13 AM 1 -2 14
    Phil Mickelson 10:29 AM 1 -1 25
    Phil Mickelson 10:29 AM 1 -1 25
    Ryo Ishikawa 3:59 PM 10 -1 25
    Sam Burns 11:02 AM 1 -1 25
    Yuto Katsuragawa 3:26 PM 10 -1 25
    Gordon Sargent 3:59 PM 1 -1 25
    Ryan Gerard 3:26 PM 10 -1 25
    Justin Suh 11:24 AM 1 -1 25
    Eric Cole 10:07 AM 10 -1 25
    David Puig 11:46 AM 10 -1 25
    Min Woo Lee 11:24 AM 1 -1 25
    Jon Rahm 4:54 PM 1 -1 25
    Sam Burns 11:02 AM 1 -1 25
    Viktor Hovland 4:54 PM 1 -1 25
    Cameron Smith 11:02 AM 10 -1 25
    Viktor Hovland 4:54 PM 1 -1 25
    Eric Cole 10:07 AM 10 -1 25
    Corey Conners 4:32 PM 10 E 38
    Patrick Cover 11:46 AM 1 E 38
    Sepp Straka 4:21 PM 1 E 38
    Sergio Garcia 4:21 PM 1 E 38
    Adrian Meronk 10:29 AM 10 E 38
    Lucas Herbert 3:37 PM 1 E 38
    Mac Meissner 5:16 PM 10 E 38
    Jordan L Smith 3:26 PM 1 E 38
    Thriston Lawrence 10:07 AM 10 E 38
    Gary Woodland 4:32 PM 10 E 38
    Adam Hadwin 4:54 PM 10 E 38
    Abraham Ancer 10:18 AM 1 E 38
    Andrew Svoboda 5:27 PM 10 E 38
    Corey Conners 4:32 PM 10 E 38
    Ben Carr 11:35 AM 1 E 38
    Nick Hardy 9:56 AM 1 E 38
    Vincent Norrman 9:45 AM 10 E 38
    Aldrich Potgieter 10:07 AM 1 E 38
    Stewart Cink 5:05 PM 1 E 38
    Adam Hadwin 4:54 PM 10 E 38
    Austin Eckroat 10:40 AM 10 +1 56
    Adam Svensson 3:37 PM 10 +1 56
    Taylor Moore 11:35 AM 1 +1 56
    Romain Langasque 10:07 AM 1 +1 56
    Taylor Montgomery 11:35 AM 10 +1 56
    Charley Hoffman 9:45 AM 10 +1 56
    Matthieu Pavon 3:59 PM 10 +1 56
    Sung-Jae Im 4:21 PM 10 +1 56
    Ryutaro Nagano 3:15 PM 1 +1 56
    Omar Morales 3:15 PM 10 +1 56
    JJ GREY 11:57 AM 10 +1 56
    Corey Pereira 11:57 AM 10 +1 56
    Barclay Brown 5:16 PM 10 +1 56
    Maxwell Moldovan 9:56 AM 10 +1 56
    Brooks Koepka 11:24 AM 10 +1 56
    Scott Stallings 3:37 PM 1 +1 56
    Matthew Fitzpatrick 11:02 AM 10 +1 56
    Simon Forsstrom 9:56 AM 10 +1 56
    Pablo Larrazabal 3:37 PM 10 +1 56
    Denny McCarthy 4:54 PM 10 +1 56
    Mito Pereira 10:40 AM 1 +1 56
    Patrick Cantlay 11:13 AM 1 +1 56
    Matthew Fitzpatrick 11:02 AM 10 +1 56
    Russell Henley 10:51 AM 10 +1 56
    Brooks Koepka 11:24 AM 10 +1 56
    Sung-Jae Im 4:21 PM 10 +1 56
    Matthew Fitzpatrick 11:02 AM 10 +1 56
    Collin Morikawa 4:43 PM 10 +1 56
    Patrick Rodgers 3:48 PM 1 +1 56
    Chris Kirk 11:13 AM 10 +1 56
    Thomas Pieters 3:59 PM 1 +1 56
    Jesse Schutte 5:27 PM 10 +2 83
    Shane Lowry 4:10 PM 10 +2 83
    Wenyi Ding 3:26 PM 1 +2 83
    Christian Cavaliere 11:57 AM 1 +2 83
    Cameron Young 10:51 AM 1 +2 83
    Jordan Gumberg 5:27 PM 1 +2 83
    Austen Truslow 11:57 AM 1 +2 83
    Brent Grant 9:45 AM 10 +2 83
    Hideki Matsuyama 11:24 AM 10 +2 83
    Deon Germishuys 3:15 PM 10 +2 83
    Nicolas Echavarria 9:45 AM 1 +2 83
    Nick Taylor 11:35 AM 10 +2 83
    Keegan Bradley 10:29 AM 1 +2 83
    Cameron Davis 10:51 AM 10 +2 83
    Jordan Spieth 11:13 AM 1 +2 83
    Seamus Power 5:05 PM 10 +2 83
    Kevin Streelman 3:59 PM 10 +2 83
    Matt Kuchar 4:43 PM 1 +2 83
    Tom Hoge 4:21 PM 1 +2 83
    Patrick Reed 4:43 PM 1 +2 83
    Francesco Molinari 4:10 PM 1 +2 83
    Roger Sloan 3:48 PM 10 +2 83
    Jordan Spieth 11:13 AM 1 +2 83
    Shane Lowry 4:10 PM 10 +2 83
    Francesco Molinari 4:10 PM 1 +2 83
    Davis Thompson 11:24 AM 1 +2 83
    Taylor Pendrith 10:07 AM 1 +2 83
    Billy Horschel 11:13 AM 10 +3 107
    David Nyfjall 11:46 AM 1 +3 107
    Kyoung-Hoon Lee 4:21 PM 10 +3 107
    Martin Kaymer 5:05 PM 1 +3 107
    Preston Summerhays 3:37 PM 1 +3 107
    Paul Haley 9:45 AM 1 +3 107
    Gunn Charoenkul 5:16 PM 10 +3 107
    Padraig Harrington 10:29 AM 1 +3 107
    Joohyung Kim 10:51 AM 1 +3 107
    Adam Scott 4:32 PM 10 +3 107
    Bastien Amat 5:27 PM 1 +3 107
    Jason Day 4:32 PM 1 +3 107
    Justin Thomas 4:10 PM 10 +3 107
    Tommy Fleetwood 4:10 PM 10 +3 107
    Ross Fisher 9:45 AM 1 +3 107
    Matthew McClean 5:05 PM 10 +3 107
    Justin Thomas 4:10 PM 10 +3 107
    Mateo Fernandez de Oliveira 10:40 AM 1 +4 123
    Karl Vilips 11:46 AM 10 +4 123
    Michael Thorbjornsen 5:05 PM 1 +4 123
    Berry Henson 3:15 PM 1 +4 123
    Tyrrell Hatton 4:10 PM 1 +4 123
    Emiliano Grillo 10:40 AM 1 +4 123
    Tyrrell Hatton 4:10 PM 1 +4 123
    Sahith Theegala 10:51 AM 1 +4 123
    Carson Young 3:48 PM 10 +4 123
    Joel Dahmen 4:54 PM 10 +4 123
    Jens Dantorp 3:48 PM 1 +4 123
    Michael Brennan 3:26 PM 10 +4 123
    JT Poston 4:21 PM 10 +4 123
    Ryan Armour 3:48 PM 1 +4 123
    Carson Young 3:48 PM 10 +4 123
    Tyrrell Hatton 4:10 PM 1 +4 123
    Michael Kim 3:26 PM 1 +4 123
    Sam Stevens 9:56 AM 1 +5 137
    Wilco Nienaber 10:18 AM 10 +5 137
    Kurt Kitayama 10:51 AM 10 +5 137
    Adam Schenk 10:07 AM 10 +5 137
    Luke List 10:18 AM 10 +5 137
    Olin Browne Jr. 11:46 AM 10 +5 137
    Carlos Ortiz 9:56 AM 10 +6 143
    Victor Perez 10:18 AM 1 +6 143
    Justin Rose 4:32 PM 1 +6 143
    Kyle Mueller 5:27 PM 1 +6 143
    Justin Rose 4:32 PM 1 +6 143
    Isaac Simmons 11:57 AM 10 +7 147
    David Horsey 5:16 PM 1 +7 147
    Henry Lebioda 3:15 PM 1 +7 147
    Hayden Buckley 3:37 PM 10 +7 147
    Nick Dunlap 9:56 AM 1 +7 147
    Alex Schaake 11:57 AM 1 +7 147
    Brendan Valdes 5:16 PM 1 +8 153
    Frankie Capan 11:46 AM 1 +8 153
    Aaron Wise 3:59 PM 1 +9 155

    The Los Angeles Country Club vs. Other Courses

    • Courses on the PGA Tour have played at an average length of 7,107 yards over the past year. This tournament will take place on a par 70 that clocks in at 7,423 yards, 316 yards longer than average.

    FREE GOLF LIVE STREAM: Watch the PGA Tour for free. Start with a trial to Fubo!

    WATCH LIVE SPORTS & TV WITHOUT CABLE.

    Start Free Trial

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.