9
9
9
| HT/WT | 6'5", 210 lbs |
| Age | 23 |
| Draft | 2022: Rd 1, Pk 6 (IND) |
| College | Arizona |
| Birthplace | Montreal, QC, CAN |
| PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|
| 17.9 | 5.6 | 2.4 | 42.8 |
Live and Upcoming
Sacramento Kings at LA Clippers
NBASemana 21 de la NBA 2025-26. Los Angeles Clippers busca la tercera victoria consecutiva de la serie. En los duelos previos ante los Clippers, la dupla conformada por Malik Monk y Nique Clifford lideró la ofensiva de los Kings con 36 puntos totales.
Bennedict Mathurin Stats
| Season | Team | GP | MINS | PTS | AST | STL | OREB | DREB | BLK | FG% | 3P% | FT% | TO | A/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 28.7 | 18.1 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 4.6 | 0.5 | 41.4 | 17.1 | 83.1 | 2.1 | 1.2 | |
| 2025 | 28 | 31.8 | 17.8 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 4.6 | 0.1 | 43.3 | 37.2 | 88.4 | 2.3 | 1.0 | |
| 2024 | 72 | 29.8 | 16.1 | 1.9 | 0.6 | 1.2 | 4.1 | 0.3 | 45.8 | 34.0 | 83.1 | 1.9 | 1.0 | |
| 2023 | 59 | 26.1 | 14.5 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 3.0 | 0.2 | 44.6 | 37.4 | 82.1 | 1.6 | 1.2 | |
| 2022 | 78 | 28.5 | 16.7 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 3.0 | 0.2 | 43.4 | 32.3 | 82.8 | 2.0 | 0.8 | |
| Career | 247 | 29.0 | 16.6 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 3.8 | 0.3 | 43.7 | 31.6 | 0.8 | 2.0 | 1.0 |
Top players
Popular games on Fubo
Popular channels included with Fubo
Sorry, there are no channels that match your criteria. Please try again.