Live and upcoming for George Washington
Loyola-Chicago at George Washington
NCAAMLoyola Chicago (5-11) travels to the Charles E. Smith Center to face George Washington (11-5). The Revolutionaries boast a powerful offense led by Rafael Castro (16.1 PPG), while the Ramblers rely on Justin Moore (13.3 PPG) to pull off a road upset.
Schedule
| Date | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Sat, Jan 10 | 5:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 10 | 5:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 10 | 5:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 10 | 5:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 10 | 5:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 10 | 5:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 10 | 5:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 10 | 5:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 10 | 5:30 PM UTC | ||
| Sat, Jan 10 | 6:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 10 | 6:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 10 | 6:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 10 | 6:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 10 | 6:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 10 | 6:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 10 | 6:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 10 | 6:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 10 | 6:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 10 | FDU Knights | 6:00 PM UTC | |
| Sat, Jan 10 | 6:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 10 | 6:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 10 | 6:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 10 | 7:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 10 | 7:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 10 | 7:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 10 | 7:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 10 | 7:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 10 | 7:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 10 | 7:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 10 | 7:00 PM UTC |
On demand for George Washington
George Washington vs St. Mary's (Md.)
NCAAMCatch college basketball’s top regional rivalries and conference matchups.
Popular games on Fubo
matches
Exeter City at Manchester City
Today, 3:00pm • FA Cup • ESPN Deportes
Central Connecticut State at Le Moyne
Today, 6:00pm • NCAAM • Ryz Sports Network
Kennesaw State at Florida International
Today, 6:00pm • Women's College Basketball • ESPN+
Army at Boston College
Today, 6:00pm • NCAAM • ESPN+
Dayton at Fordham
Today, 7:00pm • Women's College Basketball • ESPN+
Real Madrid at FC Barcelona
Tomorrow, 6:30pm • Spanish Super Cup Soccer • ABC