13
4-12
| Date | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Sat, Jan 03 | 9:30 PM UTC | ||
| Sun, Jan 04 | 1:00 AM UTC | ||
| Sun, Jan 04 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Jan 04 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Jan 04 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Jan 04 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Jan 04 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Jan 04 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Jan 04 | 9:25 PM UTC | ||
| Sun, Jan 04 | 9:25 PM UTC | ||
| Sun, Jan 04 | 9:25 PM UTC | ||
| Sun, Jan 04 | 9:25 PM UTC | ||
| Sun, Jan 04 | 9:25 PM UTC | ||
| Sun, Jan 04 | 9:25 PM UTC | ||
| Sun, Jan 04 | 9:25 PM UTC | ||
| Mon, Jan 05 | 1:20 AM UTC |
Pittsburgh (8-6) visits Detroit (8-6). The Steelers maintained their AFC North lead with a 28-15 prime-time win over the Dolphins in Week 15. The Lions fell to the NFC-leading Rams. Amon-Ra St. Brown (DET) has 11 touchdown receptions this season.