Live and upcoming for Nebraska
Schedule
| Date | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 1:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 1:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 1:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 1:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 1:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 1:30 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 3:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 3:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 4:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 10:00 PM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 11:00 PM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 11:00 PM UTC |
On demand for Nebraska
Nebraska at Ohio State
NCAAMThe Buckeyes host the No. 13 Cornhuskers at the Value City Arena. Nebraska looks to repeat its 2025 win over Ohio State. Rienk Mast leads the undefeated Cornhuskers into Columbus against a Buckeyes squad powered by high-scoring guard Bruce Thornton.
Popular games on Fubo
matches
Wheeling Nailers at Toledo Walleye
Today, 9:08am • ECHL Hockey • FloHockey
Chicago Bears at Green Bay Packers
Tomorrow, 1:00am • NFL • NFL Network
Paarl Royals at Durban's Super Giants
Tomorrow, 3:30pm • SA20 Cricket • Willow TV
LOVB Omaha at LOVB Atlanta
Fri Jan 09, 7:03am UTC • League One Volleyball • Women's Sports Network
Senegal at Mali
Fri Jan 09, 3:50pm UTC • 2025 Africa Cup of Nations • beIN SPORTS En Español
Oklahoma City Thunder at Memphis Grizzlies
Sat Jan 10, 1:00am UTC • NBA • NBA TV