Live and upcoming for Duquesne
Live and upcoming for VCU
Saint Louis at VCU
NCAAMSaint Louis (13-1, 1-0 A-10) visits VCU (11-4, 2-0) at the Siegel Center. Robbie Avila (12.9 PPG) leads a Billikens offense that ranks among the nation's best. The Rams counter with Terrence Hill Jr., who averages 14.0 points per game.
Schedule
| Date | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Tue, Jan 06 | 11:00 PM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 1:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 1:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 1:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 1:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 1:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 1:30 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 3:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 3:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 4:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 10:00 PM UTC |
On demand for Duquesne
Popular games on Fubo
matches
Internazionale Women at AS Roma Women
Today, 5:30am • Women's Italian Serie A • FOX Soccer Plus
Olympique Lyonnais at AS Monaco
Today, 5:00pm • French Ligue 1 • beIN SPORTS Xtra
Noakhali Express at Dhaka Capitals
Tomorrow, 7:00am • Bangladesh Premier League T20 Cricket • Willow Xtra
Houston at Texas Tech
Tomorrow, 7:30am • NCAAF • Big12 Studios
Kentucky State at Tuskegee
Tomorrow, 3:00pm • Women's College Basketball • HBCU GO
St. Andrews at North Carolina Central
Thu Jan 08, 5:00pm UTC • NCAAM • HBCU GO