Live and upcoming for VCU
Saint Louis at VCU
NCAAMSaint Louis (13-1, 1-0 A-10) visits VCU (11-4, 2-0) at the Siegel Center. Robbie Avila (12.9 PPG) leads a Billikens offense that ranks among the nation's best. The Rams counter with Terrence Hill Jr., who averages 14.0 points per game.
Schedule
| Date | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Wed, Jan 07 | 10:00 PM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 11:00 PM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 11:00 PM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 11:00 PM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 11:30 PM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 11:30 PM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 11:30 PM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC |
On demand for Duquesne
Popular games on Fubo
matches
Hartford Wolf Pack at Bridgeport Islanders
Today, 7:24pm • AHL • FloHockey
Saint Louis at VCU
Tomorrow, 12:00am • NCAAM • CBS Sports Network
Dallas Stars at Washington Capitals
Tomorrow, 7:00pm • NHL • NHL Network
Ole Miss at Miami
Fri Jan 09, 12:30am UTC • NCAAF • ESPN2
Leones del Escogido at Toros del Este
Sat Jan 10, 8:00pm UTC • Béisbol de la República Dominicana LIDOM • fubo Latino Network 4
Green Bay Packers at Chicago Bears
Sun Jan 11, 5:00am UTC • NFL • NFL Network