Live and upcoming for VCU
Saint Louis at VCU
NCAAMSaint Louis (13-1, 1-0 A-10) visits VCU (11-4, 2-0) at the Siegel Center. Robbie Avila (12.9 PPG) leads a Billikens offense that ranks among the nation's best. The Rams counter with Terrence Hill Jr., who averages 14.0 points per game.
Schedule
| Date | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Wed, Jan 07 | 10:00 PM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 11:00 PM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 11:00 PM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 11:00 PM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 11:30 PM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 11:30 PM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 11:30 PM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC |
On demand for Duquesne
Popular games on Fubo
matches
Brampton Steelheads at Saginaw Spirit
Tomorrow, 6:55am • OHL Hockey • FloHockey
Costa Rica at Chile
Tomorrow, 2:00pm • 2025 Socca World Championships • Next Level Sports
Baltimore Ravens at Pittsburgh Steelers
Tomorrow, 7:00pm • NFL • NFL Network
Northwestern at Michigan State
Tomorrow, 11:30pm • NCAAM • Big Ten Network
Miami (Ohio) at Toledo
Fri Jan 09, 11:00pm UTC • NCAAM • CBS Sports Network
Olympique de Marseille at Bourg en Bresse 01
Sat Jan 10, 7:30am UTC • Coupe de France • FOX Soccer Plus