Live and upcoming for Duquesne
Live and upcoming for VCU
Saint Louis at VCU
NCAAMSaint Louis (13-1, 1-0 A-10) visits VCU (11-4, 2-0) at the Siegel Center. Robbie Avila (12.9 PPG) leads a Billikens offense that ranks among the nation's best. The Rams counter with Terrence Hill Jr., who averages 14.0 points per game.
Schedule
| Date | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Tue, Jan 06 | 11:00 PM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 1:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 1:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 1:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 1:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 1:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 1:30 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 3:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 3:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 4:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 10:00 PM UTC |
On demand for Duquesne
Popular games on Fubo
matches
Montana State at Illinois State
Today, 8:30pm • NCAAF • ESPN U
Leones del Escogido at Gigantes del Cibao
Tomorrow, 11:00pm • Béisbol de la República Dominicana LIDOM • fubo Latino Network
Florida at Miami
Thu Jan 08, 4:00am UTC • NCAAF • ACC Network
Colorado State at Boise State
Thu Jan 08, 7:29am UTC • NCAAM • Ryz Sports Network
Kenya at Madagascar
Fri Jan 09, 5:00pm UTC • 2025 FIBA 3x3 Africa Cup • beIN SPORTS Xtra
RC Strasbourg Alsace at Avranches
Sat Jan 10, 5:00pm UTC • Coupe de France • FOX Deportes