Live and upcoming for VCU
Saint Louis at VCU
NCAAMSaint Louis (13-1, 1-0 A-10) visits VCU (11-4, 2-0) at the Siegel Center. Robbie Avila (12.9 PPG) leads a Billikens offense that ranks among the nation's best. The Rams counter with Terrence Hill Jr., who averages 14.0 points per game.
Schedule
| Date | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Wed, Jan 07 | 4:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 10:00 PM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 11:00 PM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 11:00 PM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 11:00 PM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 11:30 PM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 11:30 PM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 11:30 PM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC |
On demand for Duquesne
Popular games on Fubo
matches
Colorado State at Grand Canyon
Tomorrow, 3:30am • NCAAM • Ryz Sports Network
Fenerbahçe Beko at Dubai Basketball
Tomorrow, 4:00pm • Euroleague Basketball • FanDuel Sports Network Ohio
Olympique de Marseille at Paris Saint-Germain
Tomorrow, 5:50pm • French Super Cup Soccer • beIN SPORTS En Español
Kansas City Comets at St. Louis Ambush
Tomorrow, 8:00pm • MASL Soccer • FOX Soccer Plus
Robert Morris at RIT
Sat Jan 10, 12:00am UTC • College Hockey • SportsNet Pittsburgh
Rutgers at Penn State
Sat Jan 10, 9:00pm UTC • College Wrestling • Big Ten Network