Live and upcoming for VCU
Saint Louis at VCU
NCAAMSaint Louis (13-1, 1-0 A-10) visits VCU (11-4, 2-0) at the Siegel Center. Robbie Avila (12.9 PPG) leads a Billikens offense that ranks among the nation's best. The Rams counter with Terrence Hill Jr., who averages 14.0 points per game.
Schedule
| Date | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Wed, Jan 07 | 10:00 PM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 11:00 PM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 11:00 PM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 11:00 PM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 11:30 PM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 11:30 PM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 11:30 PM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC |
On demand for Duquesne
Popular games on Fubo
matches
Ohio State at Miami
Today, 7:00am • NCAAF • ACC Network
Texas Tech at Houston
Today, 9:00am • NCAAM • FOX Sports 2
St. Bonaventure at Duquesne
Today, 11:00pm • Women's College Basketball • SportsNet Pittsburgh
Ohio State at Oregon
Fri Jan 09, 3:30am UTC • NCAAM • Big Ten Network
New York Rangers at Boston Bruins
Sat Jan 10, 6:00pm UTC • NHL • ABC
Pescara at Juve Stabia
Sun Jan 11, 12:00am UTC • Italian Serie B • FOX Soccer Plus