Live and upcoming for VCU
Saint Louis at VCU
NCAAMSaint Louis (13-1, 1-0 A-10) visits VCU (11-4, 2-0) at the Siegel Center. Robbie Avila (12.9 PPG) leads a Billikens offense that ranks among the nation's best. The Rams counter with Terrence Hill Jr., who averages 14.0 points per game.
Schedule
| Date | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Tue, Jan 06 | 11:00 PM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 1:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 1:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 1:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 1:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 1:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 1:30 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 3:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 3:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 4:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 10:00 PM UTC |
On demand for Duquesne
Popular games on Fubo
matches
Al Nassr at Al Ahli
Today, 12:00am • Saudi League • FOX Soccer Plus
Burkina Faso at Ivory Coast
Today, 1:00am • 2025 Africa Cup of Nations • beIN SPORTS En Español
TCU at Kansas
Today, 2:00am • NCAAM • ESPN
Miami (Ohio) at Union (N.Y.)
Today, 1:23pm • College Hockey • FloHockey
Cameroon at Ivory Coast
Today, 4:00pm • 2025 Africa Cup of Nations • beIN SPORTS Xtra En Español
Washington at Purdue
Tomorrow, 1:30am • NCAAM • Big Ten Network