Live and upcoming for Wisconsin
Live and upcoming for Purdue
Washington at Purdue
NCAAMNo. 6 Purdue (13-1, 3-0 Big Ten) hosts Washington (9-5, 1-2) at Mackey Arena. Preseason All-American Braden Smith (12.6 PPG, 9.6 APG) leads the Boilermakers, who seek their fifth straight win. Hannes Steinbach (18.3 PPG) paces the Huskies.
Schedule
| Date | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:17 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:30 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:30 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 12:30 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 1:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 1:00 AM UTC | ||
| Thu, Jan 08 | 1:00 AM UTC |
Popular games on Fubo
matches
Pachuca at Real Madrid
Today, 5:15am • FIFA Intercontinental Cup • Real Madrid TV
Green Bay Gamblers at Des Moines Buccaneers
Today, 8:40am • USHL Hockey • FloHockey
Mississippi Valley State at Jackson State
Tomorrow, 2:00pm • NCAAF • HBCU GO
Sunrisers Eastern Cape at Durban's Super Giants
Tomorrow, 3:30pm • SA20 Cricket • Willow TV
Miles at Allen
Tomorrow, 8:00pm • NCAAF • HBCU GO
Middle Tennessee at New Mexico State
Sun Jan 11, 1:00am UTC • NCAAM • ESPN U