Starting in
4 days
Watch VCU at George Mason with Fubo for $0 Today
VCU at George Mason
From EagleBank Arena in Fairfax, Va.
Live and upcoming for VCU
Saint Louis at VCU
NCAAMSaint Louis (13-1, 1-0 A-10) visits VCU (11-4, 2-0) at the Siegel Center. Robbie Avila (12.9 PPG) leads a Billikens offense that ranks among the nation's best. The Rams counter with Terrence Hill Jr., who averages 14.0 points per game.
Live and upcoming for George Mason
Schedule
| Date | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Tue, Jan 06 | 11:00 PM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 1:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 1:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 1:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 1:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 1:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 1:30 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 3:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 3:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 4:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 07 | 10:00 PM UTC |
Popular games on Fubo
Popular on Fubo
matches
Como at Pisa
Today, 2:00pm • Italian Serie A • FOX Deportes
Alajuelense at Xelajú MC
Today, 10:00pm • Concacaf Central American Cup Soccer • FOX Soccer Plus
Kentucky State at Tuskegee
Tomorrow, 3:00pm • Women's College Basketball • HBCU GO
Al Hazem at Al Hilal
Thu Jan 08, 2:30pm UTC • Saudi League • FOX Deportes
Valencia CF at Real Madrid
Thu Jan 08, 4:15pm UTC • La Liga • Real Madrid TV
Texas Tech at Oregon
Fri Jan 09, 5:00pm UTC • NCAAF • ESPN U