Starting in
Watch Loyola-Chicago at VCU with Fubo for $0 Today
Loyola-Chicago at VCU
From Stuart C. Siegel Center in Richmond, Va.
Live and upcoming for Loyola-Chicago
Live and upcoming for VCU
Saint Joseph's at VCU
NCAAMSaint Joseph's (11-7) visits VCU (12-6) at the Siegel Center for an A-10 game. Both teams won Wednesday; Jaiden Glover-Toscano had 23 points to lead the Hawks over the Bonnies, while Terrence Hill Jr. scored 19 for the Rams against Rhode Island.
Schedule
| Date | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Sat, Jan 17 | 6:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 17 | 6:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 17 | 6:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 17 | 6:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 17 | 6:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 17 | 6:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 17 | 6:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 17 | 6:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 17 | 7:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 17 | 7:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 17 | 7:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 17 | 7:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 17 | 7:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 17 | 7:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 17 | 7:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 17 | 7:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 17 | 7:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 17 | 7:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 17 | 7:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 17 | 7:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 17 | St. Thomas Tommies | 7:00 PM UTC | |
| Sat, Jan 17 | 7:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 17 | 7:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 17 | 7:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 17 | 7:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 17 | 7:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 17 | 7:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 17 | 7:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 17 | 7:00 PM UTC | ||
| Sat, Jan 17 | 7:00 PM UTC |
On demand for Loyola-Chicago
Loyola-Chicago at Dayton
NCAAMLoyola Chicago (5-12, 1-3 A-10) visits Dayton (12-4, 3-0 A-10) at UD Arena. Javon Bennett (16.8 PPG) leads the third-place Flyers against Justin Moore and a Ramblers squad that just suffered a narrow 70-68 loss to Dayton earlier this month.
On demand for VCU
VCU at Rhode Island
NCAAMThe VCU Rams travel to Kingston to take on the Rhode Island Rams in an Atlantic 10 showdown. VCU (11-6, 2-2 A-10) enters the game after two tough losses to Saint Louis and George Mason. Rhode Island (10-7, 1-3 A-10) achieves their first A-10 win.