

From Busch Stadium in St. Louis, Mi.


From Busch Stadium in St. Louis, Mi.
The Cardinals and the Phillies play the opening game of their three-game series at Busch Stadium. The Phillies count on starting pitcher Andrew Painter to take the mound, against the Cardinals that look to right-handed pitcher Hunter Dobbins.
Primer juego de la serie regular de la MLB 2026. Philadelphia Phillies visita a St. Louis Cardinals. Desde el Busch Stadium, en St. Louis, Misuri.
From Busch Stadium in St. Louis, Mi.
From Busch Stadium in St. Louis, Mi.
From Wrigley Field in Chicago.
From Wrigley Field in Chicago.
From Great American Ball Park in Cincinnati.
From Great American Ball Park in Cincinnati.
From Great American Ball Park in Cincinnati.
From Great American Ball Park in Cincinnati.
From Great American Ball Park in Cincinnati.
From Citizens Bank Park in Philadelphia.
From Citizens Bank Park in Philadelphia.
From Citizens Bank Park in Philadelphia.
The Rockies face the Diamondbacks at Chase Field to open a three-game series. Arizona currently leads the series with 5-2. Right-handed pitcher Gabriel Hughes is the projected starter for Colorado against left-handed pitcher Mitch Bratt for Arizona.
From Chase Field in Phoenix.
From Chase Field in Phoenix.
From Oracle Park in San Francisco.
From Oracle Park in San Francisco.
From Oracle Park in San Francisco.
From Coors Field in Denver.
From Coors Field in Denver.
From Coors Field in Denver.
From Coors Field in Denver.
From Coors Field in Denver.
From Coors Field in Denver.
| NL Central | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | GB | HOME | AWAY | STRK | |
1 Milwaukee Brewers | 97 | 65 | 0 | 52-29 | 45-36 | W1 |
2 Chicago Cubs | 92 | 70 | 5 | 50-31 | 42-39 | W3 |
3 Cincinnati Reds | 83 | 79 | 14 | 45-36 | 38-43 | L1 |
4 St. Louis Cardinals | 78 | 84 | 19 | 44-37 | 34-47 | L4 |
5 Pittsburgh Pirates | 71 | 91 | 26 | 44-37 | 27-54 | L1 |
| NL East | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | GB | HOME | AWAY | STRK | |
1 Philadelphia Phillies | 96 | 66 | 0 | 55-26 | 41-40 | W1 |
2 New York Mets | 83 | 79 | 13 | 49-32 | 34-47 | L1 |
3 Miami Marlins | 79 | 83 | 17 | 38-43 | 41-40 | W1 |
4 Atlanta Braves | 76 | 86 | 20 | 39-42 | 37-44 | W1 |
5 Washington Nationals | 66 | 96 | 30 | 32-49 | 34-47 | L1 |
| NL West | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | GB | HOME | AWAY | STRK | |
1 Los Angeles Dodgers | 93 | 69 | 0 | 52-29 | 41-40 | W5 |
2 San Diego Padres | 90 | 72 | 3 | 52-29 | 38-43 | W3 |
3 San Francisco Giants | 81 | 81 | 12 | 42-39 | 39-42 | W4 |
4 Arizona Diamondbacks | 80 | 82 | 13 | 43-38 | 37-44 | L5 |
5 Colorado Rockies | 43 | 119 | 50 | 25-56 | 18-63 | L6 |
| AL Central | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | GB | HOME | AWAY | STRK | |
1 Cleveland Guardians | 88 | 74 | 0 | 45-36 | 43-38 | W2 |
2 Detroit Tigers | 87 | 75 | 1 | 46-35 | 41-40 | L1 |
3 Kansas City Royals | 82 | 80 | 6 | 43-38 | 39-42 | W2 |
4 Minnesota Twins | 70 | 92 | 18 | 38-43 | 32-49 | L1 |
5 Chicago White Sox | 60 | 102 | 28 | 33-48 | 27-54 | W1 |
| AL East | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | GB | HOME | AWAY | STRK | |
1 Toronto Blue Jays | 94 | 68 | 0 | 54-27 | 40-41 | W4 |
2 New York Yankees | 94 | 68 | 0 | 50-31 | 44-37 | W8 |
3 Boston Red Sox | 89 | 73 | 5 | 48-33 | 41-40 | W1 |
4 Tampa Bay Rays | 77 | 85 | 17 | 41-40 | 36-45 | L4 |
5 Baltimore Orioles | 75 | 87 | 19 | 39-42 | 36-45 | L3 |
| AL West | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | GB | HOME | AWAY | STRK | |
1 Seattle Mariners | 90 | 72 | 0 | 51-30 | 39-42 | L3 |
2 Houston Astros | 87 | 75 | 3 | 46-35 | 41-40 | W2 |
3 Texas Rangers | 81 | 81 | 9 | 48-33 | 33-48 | L2 |
4 Athletics | 76 | 86 | 14 | 36-45 | 40-41 | L2 |
5 Los Angeles Angels | 72 | 90 | 18 | 39-42 | 33-48 | L2 |
From Busch Stadium in St. Louis, Mi.
From Busch Stadium in St. Louis, Mi.
From Busch Stadium in St. Louis, Mi.
From Busch Stadium in St. Louis, Mi.
From Busch Stadium in St. Louis, Mi.
From Busch Stadium in St. Louis, Mi.