Schedule
| Date | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Sat, Feb 07 | 9:00 PM UTC | ||
| Sat, Feb 07 | 9:00 PM UTC | ||
| Sat, Feb 07 | 9:00 PM UTC | ||
| Sat, Feb 07 | 9:00 PM UTC | ||
| Sat, Feb 07 | 9:00 PM UTC | ||
| Sat, Feb 07 | 9:00 PM UTC | ||
| Sat, Feb 07 | 9:00 PM UTC | ||
| Sat, Feb 07 | 9:00 PM UTC | ||
| Sat, Feb 07 | 9:00 PM UTC | ||
| Sat, Feb 07 | 9:30 PM UTC | ||
| Sat, Feb 07 | 9:30 PM UTC | ||
| Sat, Feb 07 | 9:30 PM UTC | ||
| Sat, Feb 07 | 9:30 PM UTC | ||
| Sat, Feb 07 | 9:30 PM UTC | ||
| Sat, Feb 07 | 9:30 PM UTC | ||
| Sat, Feb 07 | 9:30 PM UTC | ||
| Sat, Feb 07 | 9:45 PM UTC | ||
| Sat, Feb 07 | 10:00 PM UTC | ||
| Sat, Feb 07 | 10:00 PM UTC | ||
| Sat, Feb 07 | 10:00 PM UTC | ||
| Sat, Feb 07 | 10:00 PM UTC | ||
| Sat, Feb 07 | 10:00 PM UTC | ||
| Sat, Feb 07 | 10:00 PM UTC | ||
| Sat, Feb 07 | 10:00 PM UTC | ||
| Sat, Feb 07 | 10:00 PM UTC | ||
| Sat, Feb 07 | 10:00 PM UTC | ||
| Sat, Feb 07 | 10:30 PM UTC | ||
| Sat, Feb 07 | 11:00 PM UTC | ||
| Sat, Feb 07 | 11:00 PM UTC | ||
| Sat, Feb 07 | 11:00 PM UTC |
On Demand
William & Mary at UNC-Wilmington
NCAAMWilliam & Mary (14-8, 5-5) travels to face UNCW (19-3, 8-1). The Seahawks lead the series 51-34. Tunde Vahlberg Fasasi (11.5 ppg) leads the Tribe, while Nolan Hodge (15.4 ppg) leads UNCW in this CAA game between the North Carolina teams.