# • First Baseman
# • First Baseman
| HT/WT | 6'3", 185 lbs |
| Age | 28 |
| Draft | 2019: Rd 1, Pk 29 (ATH) |
| College | Clemson |
| Birthplace | Charlotte, USA |
| Bat/throw | B/R |
| AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|
| .167 | 1 | 4 | .508 |
La Liga Iberdrola es la máxima categoría nacional del fútbol femenino. Dieciséis equipos toman parte esta temporada, entre los que el Barcelona, el Valencia, el Athletic o el Atlético parten como favoritos. El conjunto colchonero defiende título.