# • Relief Pitcher
# • Relief Pitcher
| HT/WT | 6'4", 205 lbs |
| Age | 28 |
| Draft | 2019: Rd 14, Pk 12 (MIN) |
| College | Maine |
| Birthplace | Bingham, USA |
| Bat/throw | L/R |
| SV | ERA | WHIP | K |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.86 | 1.38 | 84 |
La Liga Iberdrola es la máxima categoría nacional del fútbol femenino. Dieciséis equipos toman parte esta temporada, entre los que el Barcelona, el Valencia, el Athletic o el Atlético parten como favoritos. El conjunto colchonero defiende título.