#9 • Center
#9 • Center
| HT/WT | 7'0", 230 lbs |
| Age | 22 |
| Draft | 2024: Rd 1, Pk 15 (MIA) |
| College | Indiana |
| Birthplace | North Little Rock, AR, USA |
| PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|
| 8.5 | 6.5 | 0.8 | 39.2 |
Semana 5 de la temporada 2026-27 de la NBA. En el último enfrentamiento, Miami Heat venció 112-105 a Milwaukee Bucks. Tras 8 duelos, los Bucks se ubicaron en la sexta posición en triples anotados con un promedio de 15.1.