

Desde el estadio Jean Bouin, en París, Francia.


Desde el estadio Jean Bouin, en París, Francia.
Desde el estadio Jean Bouin, en París, Francia.
Acción de la fecha 13 de la Ligue 1, temporada 2025-2026. Lille se enfrenta a un Paris FC que apenas tiene una victoria en los últimos cinco partidos. Desde el Stade Pierre-Mauroy, en Villeneuve-d'Ascq, Francia.
Acción de la fecha 13 de la Ligue 1, temporada 2025-2026. Lille se enfrenta a un Paris FC que apenas tiene una victoria en los últimos cinco partidos. Desde el Stade Pierre-Mauroy, en Villeneuve-d'Ascq, Francia.
Desde el Estadio l'Abbe Deschamps en Auxerre, Burgundy, Francia.
From l'Abbe Deschamps Stadium in Auxerre, Yonne, France.
From l'Abbe Deschamps Stadium in Auxerre, Yonne, France.
From MMArena in Le Mans, Sarthe, France.
From MMArena in Le Mans, Sarthe, France.
| League | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 Paris Saint-Germain | 9 | 6-2-1 | 20 | 11 | 21 | 10 |
2 Lille OSC | 9 | 5-3-1 | 18 | 6 | 12 | 6 |
3 Olympique Lyon | 9 | 5-2-2 | 17 | 8 | 15 | 7 |
4 Paris FC | 9 | 5-2-2 | 17 | 6 | 16 | 10 |
5 Stade Rennais FC | 9 | 5-1-3 | 16 | 1 | 20 | 19 |
6 Olympique Marseille | 9 | 5-0-4 | 15 | 7 | 20 | 13 |
7 AS Monaco | 9 | 4-3-2 | 15 | 2 | 12 | 10 |
8 OGC Nice | 9 | 4-2-3 | 14 | 1 | 13 | 12 |
9 Racing Club De Lens | 9 | 4-1-4 | 13 | 3 | 16 | 13 |
10 Stade Brest 29 | 9 | 3-3-3 | 12 | 4 | 16 | 12 |
11 FC Lorient | 9 | 3-3-3 | 12 | -1 | 7 | 8 |
12 Toulouse FC | 9 | 2-4-3 | 10 | -1 | 12 | 13 |
13 Strasbourg Alsace | 9 | 3-1-5 | 10 | -2 | 17 | 19 |
14 AJ Auxerre | 9 | 3-1-5 | 10 | -10 | 13 | 23 |
15 Angers SCO | 9 | 2-2-5 | 8 | -8 | 9 | 17 |
16 ESTAC Troyes | 9 | 2-2-5 | 8 | -9 | 7 | 16 |
17 Le Mans FC | 9 | 1-4-4 | 7 | -7 | 11 | 18 |
18 Le Havre AC | 9 | 0-2-7 | 2 | -11 | 9 | 20 |
From Jean Bouin Stadium in Paris, Ile-de-France, France.
From Jean Bouin Stadium in Paris, Ile-de-France, France.
From Jean Bouin Stadium in Paris, Ile-de-France, France.
From Jean Bouin Stadium in Paris, Ile-de-France, France.