33


Desde el Mackay Stadium, en Reno, Nevada.


Desde el Mackay Stadium, en Reno, Nevada.
Desde el Mackay Stadium, en Reno, Nevada.
From Mackay Stadium in Reno, Nev.
From Falcon Stadium in Colorado Springs, Colo.
| Associated Press Top 25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FP VOTES | REC | PTS | TREND | |
1 Miami (FL) Hurricanes | 62 | 8-0 | 1740 | 0 |
2 Georgia Bulldogs | 7 | 7-1 | 1648 | 1 |
3 Utah Utes | 1 | 8-0 | 1540 | 3 |
4 Notre Dame Fighting Irish | 0 | 7-1 | 1476 | 1 |
5 UCLA Bruins | 0 | 8-0 | 1473 | 2 |
6 Indiana Hoosiers | 0 | 8-1 | 1446 | -2 |
7 BYU Cougars | 0 | 7-1 | 1358 | 1 |
8 Kentucky Wildcats | 0 | 7-1 | 1253 | 1 |
9 Alabama Crimson Tide | 0 | 6-2 | 1107 | 1 |
10 Texas Longhorns | 0 | 6-2 | 1057 | 1 |
11 Ohio State Buckeyes | 0 | 6-2 | 1049 | -9 |
12 Ole Miss Rebels | 0 | 6-2 | 953 | 0 |
13 Texas Tech Red Raiders | 0 | 7-1 | 931 | 0 |
14 Wake Forest Demon Deacons | 0 | 7-1 | 898 | 0 |
15 LSU Tigers | 0 | 6-2 | 814 | 0 |
16 Tennessee Volunteers | 0 | 6-2 | 719 | 0 |
17 Houston Cougars | 0 | 6-2 | 590 | 1 |
18 USC Trojans | 0 | 7-2 | 539 | 0 |
19 Missouri Tigers | 0 | 6-2 | 475 | 4 |
20 Boise State Broncos | 0 | 7-1 | 451 | 0 |
21 Iowa Hawkeyes | 0 | 6-2 | 401 | 0 |
22 New Mexico Lobos | 0 | 7-1 | 179 | 0 |
23 South Carolina Gamecocks | 0 | 5-3 | 163 | 0 |
24 Arizona Wildcats | 0 | 6-2 | 154 | -2 |
25 Florida Gators | 0 | 5-3 | 94 | -8 |
| Amway Coaches Poll | ||||
|---|---|---|---|---|
| FP VOTES | REC | PTS | TREND | |
1 Texas Longhorns | 45 | 4-0 | 1806 | 0 |
2 Georgia Bulldogs | 20 | 5-0 | 1760 | 0 |
3 Notre Dame Fighting Irish | 1 | 5-0 | 1630 | 0 |
4 Miami (FL) Hurricanes | 0 | 5-0 | 1622 | 0 |
5 Indiana Hoosiers | 8 | 5-0 | 1556 | 0 |
6 Ohio State Buckeyes | 0 | 4-1 | 1514 | 0 |
7 Alabama Crimson Tide | 0 | 5-0 | 1483 | 0 |
8 BYU Cougars | 0 | 4-0 | 1214 | 1 |
9 Texas Tech Red Raiders | 0 | 5-0 | 1169 | 1 |
10 LSU Tigers | 0 | 4-1 | 1136 | 1 |
11 Ole Miss Rebels | 0 | 3-1 | 1059 | 1 |
12 Utah Utes | 0 | 4-0 | 1015 | 1 |
13 Oregon Ducks | 0 | 3-1 | 948 | 2 |
14 Tennessee Volunteers | 0 | 4-1 | 768 | 3 |
15 Florida Gators | 0 | 4-1 | 672 | -7 |
16 Missouri Tigers | 0 | 4-1 | 646 | 9 |
17 USC Trojans | 0 | 5-1 | 643 | 1 |
18 Iowa Hawkeyes | 0 | 4-1 | 457 | -4 |
19 Houston Cougars | 0 | 4-1 | 391 | 1 |
20 Mississippi State Bulldogs | 0 | 4-1 | 355 | -4 |
21 SMU Mustangs | 0 | 4-1 | 354 | -2 |
22 UCLA Bruins | 0 | 4-0 | 318 | 1 |
23 Duke Blue Devils | 0 | 4-0 | 274 | -2 |
24 Pittsburgh Panthers | 0 | 5-0 | 242 | 0 |
25 Kentucky Wildcats | 0 | 4-1 | 210 | 0 |
No. 7 UCLA (7–0, 5–0 Big Ten) hosts the Nevada Wolf Pack (3–4, 2–2 Mountain West) today in a nonconference matchup at the Rose Bowl in Pasadena, California
The No.7 UCLA Bruins (7-0) battle the Nevada Wolf Pack (3-4) at the Rose Bowl in Pasadena. UCLA seeks its eighth consecutive win after beating Michigan State 28-10 in Week 8. Nevada defeated San Jose State 28-13 behind Luke Duncan's two touchdowns.
From Falcon Stadium in Colorado Springs, Colo.