Watch Wake Forest at Duke with Fubo for $0 Today
Wake Forest at Duke
From Cameron Indoor Stadium in Durham, N.C.
Live and upcoming for Wake Forest
Wake Forest at Florida State
NCAAMWake Forest travels to Tallahassee following a narrow road loss at North Carolina. Led by high-scoring guard Juke Harris, the Demon Deacons face an FSU team (7-10) seeking its first ACC victory of the season behind playmaker Robert McCray V.
Live and upcoming for Duke
Duke at Stanford
NCAAMStanford hosts No. 6 Duke for an ACC game at Maples Pavilion. Duke is 4-0 on the road, led by Cameron Boozer's 22.9 PPG. The Cardinal looks to Ebuka Okorie, who averages 22.1 PPG. The Blue Devils offense faces a tough road test in California.
Schedule
| Date | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Thu, Jan 15 | 11:00 PM UTC | ||
| Thu, Jan 15 | 11:00 PM UTC | ||
| Thu, Jan 15 | 11:00 PM UTC | ||
| Thu, Jan 15 | 11:00 PM UTC | ||
| Thu, Jan 15 | 11:30 PM UTC | ||
| Thu, Jan 15 | 11:30 PM UTC | ||
| Thu, Jan 15 | IU Indy Jaguars | 11:30 PM UTC | |
| Fri, Jan 16 | 12:00 AM UTC | ||
| Fri, Jan 16 | 12:00 AM UTC | ||
| Fri, Jan 16 | 12:00 AM UTC | ||
| Fri, Jan 16 | 12:00 AM UTC | ||
| Fri, Jan 16 | 12:00 AM UTC | ||
| Fri, Jan 16 | 12:00 AM UTC | ||
| Fri, Jan 16 | 12:00 AM UTC | ||
| Fri, Jan 16 | 12:00 AM UTC | ||
| Fri, Jan 16 | 12:00 AM UTC | ||
| Fri, Jan 16 | 12:00 AM UTC | ||
| Fri, Jan 16 | 12:00 AM UTC | ||
| Fri, Jan 16 | 12:00 AM UTC | ||
| Fri, Jan 16 | 12:00 AM UTC | ||
| Fri, Jan 16 | 12:00 AM UTC | ||
| Fri, Jan 16 | 12:00 AM UTC | ||
| Fri, Jan 16 | 12:30 AM UTC | ||
| Fri, Jan 16 | 1:00 AM UTC | ||
| Fri, Jan 16 | St. Thomas Tommies | 1:00 AM UTC | |
| Fri, Jan 16 | 1:00 AM UTC | ||
| Fri, Jan 16 | Kansas City Roos | 1:00 AM UTC | |
| Fri, Jan 16 | 1:00 AM UTC | ||
| Fri, Jan 16 | 1:00 AM UTC | ||
| Fri, Jan 16 | 1:00 AM UTC |
On demand for Duke
Duke at California
NCAAMNo. 6 Duke (15-1, 4-0 ACC) looks to maintain its perfect conference record as they visit California (13-4, 1-3 ACC). The Blue Devils are led by Cameron Boozer, with 22.9 points and 9.5 rebounds. The Golden Bears counter with Dai Dai Ames (17.8 PPG).